Intelligent performance. Intuitive software. Ingenious draftshield. Practical touchless sensors. 5.7? full color VGA graphic display. Touch screen. Weighing applications for: Weighing, Percent Weighing, Check Weighing, Dynamic/Animal Weighing, Filling, Totalization, Formulation, Differential Weighing, Density Determination, Peak Hold, Ingredient Costing, Pipette Adjustment, SQC. Weighing units for: gram, milligram, kilogram, carat, ounce, ounce troy, pound, pennyweight, grain, newton, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, tical, tola, baht, 3 custom units. RS232, USB communication. 100-240 VAC adapter. 9.1?W x 15.5?D x 13.8?H. 2 year warranty.
Part Number | Capacity | Weight | Stock | Available | Price | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|
5.1" dia Pan | ||||||
AutoCal | ||||||
EX223 | 220g x 0.001g | 22.00 | 7760 | Call | $2,790.00 | Buy |
EX423 | 420g x 0.001g | 22.00 | 7761 | Call | $3,260.00 | Buy |
EX623 | 620g x 0.001g | 22.00 | 7762 | Call | $3,990.00 | Buy |
EX1103 | 1,100g x 0.001g | 23.00 | 7763 | Call | $4,680.00 | Buy |
7.5" x 7.9" Pan | ||||||
EX2202 | 2,200g x 0.01g | 16.00 | 7764 | Call | $3,020.00 | Buy |
EX4202 | 4,200g x 0.01g | 16.00 | 7765 | Call | $3,470.00 | Buy |
EX6202 | 6,202g x 0.01g | 17.00 | 7766 | Call | $3,940.00 | Buy |
EX10202 | 10,200g x 0.01g | 17.00 | 7767 | Call | $4,675.00 | Buy |
EX6201 | 6,200g x 0.1g | 17.00 | 7768 | Call | $3,270.00 | Buy |
EX10201 | 10,200g x 0.1g | 17.00 | 7769 | Call | $3,590.00 | Buy |
NTEP 12-012 I/II | ||||||
5.1" dia Pan | ||||||
EX423N | 420g x 0.001g | 22.00 | 7569 | 1 | $3,645.00 | Buy |
EX1103N | 1100g x 0.001g | 22.00 | 7570 | Call | $5,105.00 | Buy |
7.5" x 7.9" Pan | ||||||
EX4202N | 4,200g x 0.01g | 17.00 | 7572 | Call | $5,105.00 | Buy |
EX10202N | 10,200 x 0.01g | 17.00 | 7572 | Call | $5,105.00 | Buy |
EX10201N | 10,200g x 0.1g | 17.00 | 7620 | Call | $3,945.00 | Buy |
Service Parts | ||||||
83033684 Top cover | 1.00 | 424 | Call | $23.00 | Buy | |
83033652 foot kit sp Ex(4) | 1.00 | 346 | Call | $72.00 | Buy |
Copyright © 1979-2018 Totalcomp Scales and Components